Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | P5 het Gebogen LEIDENE Scherm | Pixelpitch: | P5 mm |
---|---|---|---|
Pixeldichtheid: | 40.000 pixels / m² | Helderheid: | 1200cd/sqm |
MTBF: | ≥50,000 uren | Levensduur: | ≥100,000hours |
Hoog licht: | curved video screen,curved led panels |
Super Slim RGB P5 Gebogen LEIDENE het Scherm Binnen Ronde LEIDENE Vertoning 40000 Pixel/sqm
Beschrijving:
Dosatronics de LEIDENE vertoningen zijn high-tech product met ons eigen octrooi. Zowel de openlucht of binnen LEIDENE vertoning voor reclame heeft hoge helderheid, hoog contrast, hoge vernieuwingsfrequentie… Allen zijn populair zowel in binnenlandse als overzee markt. Wij keuren onverslaanbare productstabiliteit door strikt Systeem voor kwaliteitscontrole goed. Het is zeer correct voor u om ons bedrijf, onze LEIDENE vertoningsproducten te kiezen. Allemaal hebben 3 van de kwaliteitsjaar garantie aangezien al component uiterst goed is. Zij kunnen u groot fortuin in een zeer korte tijd brengen.
Toepassingen:
Onze Volledige Kleurensmd binnenp5 LEIDENE Vertoning is hoofdzakelijk voor binnenhd het videomuurgebruik, zoals commerciële reclame, conferentie, mobiele media, nachtclub, vermaakgebeurtenissen, commerciële ondernemingen, in banken, beurscentra, busstation, scholen, telecommunicaties, douane, stadions, studio, het winkelen, wandelgalerijen, spoorwegen, luchthavens, havens, enz. kan installeren.
Specificaties:
Modelleer Nr. | Niyakr-P5 |
Pixelhoogte | 5mm |
Modulegrootte | 128*128mm |
Moduleresolutie (pixel) | 32*32 |
Kabinetformaat | 640mm×640mm |
Comité Resolutie (pixel) | 128×128 |
(RGB) pixelconfiguratie | SMD 3 in 1 |
Pixeldichtheid (pixels/㎡) | 40000 |
Helderheid (cd/㎡) | 1200 |
Beste het Bekijken Afstand (m) | 1-30 |
Gemiddelde Machtsconsumptie (W/㎡) | 300 |
Waterdicht Niveau | IP45 |
Aandrijvingsmethode | 1/16 aftasten |
GELEIDE SPECIFICATIE | 2121 |
Het bekijken Hoek | 140°(H)/140°(V) |
Werkende Temperatuur | – 40~100 |
Videoframetarief (Herz) | ≥ 60HZ |
Vertoningsvernieuwingsfrequentie (Herz) | ≥ 1000HZ |
Grijs Niveau (kleuren) | 16.7million |
MTBF | ≥50,000 uren |
Levensduur | ≥100,000Hours |
Het werk Voltage | 220V±15% OF 110V±15% |
Golflengte | R 620-625 G 520-525 B 470-475 |
Grafiekkaart | DVI-Grafiekkaart |
Videosignaal | RF, S-VIDEO, RGB, RGBHV, YUV, YC, ENZ. |
Controlesysteem | LINSN |
Software | LEIDENE studio 10,0 |
Installatie | De muur zet, gehangen en tribunestructuur op |
Contactpersoon: Mr. Zhou
Tel.: +8613717003058